Humanoïdes
Suivi quotidien des robots humanoïdes : capacités réelles, déploiements, économie.
Tracker live
Humanoïdes en activité
Comparatif vivant des principaux robots humanoïdes mondiaux. Cliquez sur l'en-tête pour trier, sur une ligne pour voir le robot.
Mis à jour il y a 0sJuin 2026
A2 Agibot (Zhiyuan) | Chine | 1,75 m | 25 kg | 5 km/h | 5 h | n.c. | Autonome | Pilote |
Apollo Apptronik | USA | 1,72 m | 25 kg | 5 km/h | 4 h | n.c. | Autonome | Pilote |
Atlas Electric Boston Dynamics | USA | 1,50 m | 11 kg | 9 km/h | 1,5 h | n.c. | Autonome | Prototype |
CyberOne Xiaomi | Chine | 1,77 m | 1,5 kg | 3,6 km/h | n.c. | n.c. | Hybride | Prototype |
Digit V6 Agility Robotics | USA | 1,75 m | 16 kg | 5,5 km/h | 16 h | ~250 000 $ | Autonome | Production |
Figure 02 Figure AI | USA | 1,68 m | 25 kg | 5 km/h | 5 h | n.c. | Autonome | Production |
G1 Unitree | Chine | 1,32 m | 5 kg | 7,2 km/h | 2 h | 16 000 $ | Hybride | Production |
GR-2 Fourier Intelligence | Chine | 1,75 m | 20 kg | 5 km/h | 3 h | n.c. | Hybride | Pilote |
H1 Unitree | Chine | 1,80 m | 30 kg | 12 km/h | 2 h | 90 000 $ | Hybride | Production |
Neo Beta 1X Technologies | Norvège | 1,67 m | 20 kg | 4 km/h | 4 h | ~20 000 $ | Téléopéré | Pilote |
Optimus Gen 3 Tesla | USA | 1,73 m | 20 kg | 8 km/h | 8 h | ~30 000 $ | Hybride | Pilote |
Phoenix Sanctuary AI | Canada | 1,70 m | 25 kg | 4,8 km/h | n.c. | n.c. | Autonome | Pilote |
PX5 XPeng | Chine | 1,78 m | 20 kg | 7 km/h | 6 h | n.c. | Hybride | Pilote |
Walker S2 UBTECH | Chine | 1,70 m | 15 kg | 6 km/h | 4 h | n.c. | Autonome | Pilote |
